Precision Engineering Since 2002
Serving elite manufacturing sectors across India with unmatched accuracy in Ferrous & Non-Ferrous engineering parts.
Established in 2003 in the industrial hub of Coimbatore, Adhishree CNC has build a reputation in precision CNC operations. We focus deeply on creating value to our customers.
Our team consists of exceptionally qualified and dedicated engineering personnel who understand the actual operational requirements of domestic and international client frameworks.
Cast Iron (All Grades), Aluminum Alloys, Phosphor Bronze, and specialized Ferrous / Non-Ferrous Alloys.
| Table Size: | 510 × 1000 mm |
| X/Y/Z Axis Travel: | 800, 510, 510 mm |
| Max Load / Spindle Speed: | 800 Kg / 8000 rpm |
| Spindle Taper / Tools: | BT-40 / 24 Tools |
| Positional Accuracy / Repeat: | 5 μ / ±3 μ |
| Table Size: | 600 × 350 mm |
| X/Y/Z Axis Travel: | 350, 300, 300 mm |
| Max Load / Spindle Speed: | 200 Kg / 8000 rpm |
| Spindle Taper / Tools: | BT-40 / 12 Tools |
| Positional Accuracy / Repeat: | 10 μ / ±3 μ |
| Table Size: | 800 × 435 mm |
| X/Y/Z Axis Travel: | 800, 450, 500 mm |
| Max Load / Spindle Speed: | 350 Kg / 60-6000 rpm |
| Spindle Taper / Tools: | 7/24 No 40 / 24 Tools |
| Positional Accuracy / Repeat: | 10 μ / ±3 μ |
QT Table Pallet Changer & Twin Nikken Rotary
| Table Size / X-Y-Z: | 600×300 / 450,320,305 mm |
| Spindle Speed / Power: | 10000 rpm / 12.8 KW |
| Spindle Taper / Tools: | 7/24 No.30 / 22 Tools |
| Positional Accuracy / Repeat: | 6 μ / < 4 μ |
QT Table Pallet Changer & Twin Nikken Rotary
| Table Size / X-Y-Z: | 800×400 / 650,400,305 mm |
| Spindle Speed / Power: | 10000 rpm / 12.8 KW |
| Spindle Taper / Tools: | 7/24 No.30 / 40 Tools |
| Positional Accuracy / Repeat: | 6 μ / < 4 μ |
| Table Size: | 890 × 400 mm |
| X/Y/Z Axis Travel: | 760, 410, 410 mm |
| Max Load / Spindle Speed: | 300 Kg / 8000 rpm |
| Spindle Taper / Tools: | 7/24 No.40 / 24 Tools |
| Positional Accuracy / Repeat: | 10 μ / ±5 μ |
| Max Chuck Dia / Swing: | 210 mm / 340 mm |
| Max Turning Length: | 500 mm |
| Spindle Speed / Motor: | 50-3500 rpm / 11/7.5 KW |
| Stations / Tool Size: | 8 Stations / 25×25 mm |
| Control System: | Fanuc |
| Max Chuck Dia / Swing: | 165 mm / 200 mm |
| Max Turning Length: | 400 mm |
| Spindle Speed / Motor: | 50-3500 rpm / 5.5/7.5 KW |
| Rapid Traverse / Stations: | 20/20 m/min / 8 Stat. |
| Control System: | Fanuc |
| Max Chuck Dia / Swing: | 160 mm / 160 mm |
| Max Turning Length: | 200 mm |
| Spindle Speed / Motor: | 50-4000 rpm / 3.7/5.5 KW |
| Tool Shank / Boring Bar Dia: | 20×20 mm / 32 mm |
| Control System: | Fanuc |
| Max Chuck Dia / Swing: | 160 mm / 200 mm |
| Max Turning Length: | 200 mm |
| Spindle Speed / Rapid: | 50-3500 rpm / 20/20 m/min |
| Stations / Boring Bar: | 8 Stations / 32 mm |
| Control System: | Fanuc |
| Maximum Chuck Dia: | 800 mm |
| Swing Over Carriage: | 500 mm |
| Maximum Turning Length: | 800 mm |
| Spindle Nose / Power: | A2-11 / 38 K.W |
| Rapid Traverse Rate: | 20/20 m/min |
| No. of Index Stations: | 8 Stations |
| Tool Shank / Boring Bar: | 32×32 mm / 50 mm |
| CNC Architecture: | Fanuc |
Our primary motto is complete geometric compliance. We maintain highly precise measuring equipment with systematic calibrations.
Co-Ordinate Measuring Machine (CMM)
Holes Concentricity structurally locked within 0.05 mm.
Holes Positioning coordinates consistently held within 0.05 mm.
True Center-to-Center hole spacing distance verified within 1 ± 0.015 mm.
a. Ingersoll-Rand Unit
b. Magnum Compressor Unit
1/2" Structural Capacity Drill — 1 No.
High-Precision Mechanical Lathes — 4 Nos.
422/10, East Garden, Tagore Street,
Manyakarampalayam Road, Ganapathy,
Coimbatore - 641 006, Tamil Nadu, India.